บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
D - Glucosamine
>
| Parameter การทดสอบ | รายละเอียด | ผล |
|---|---|---|
| ลักษณะ | สีขาวถึงสีขาว | ผ่าน |
| การระบุตัว | การดูดซึมในอินฟราเรด การทดสอบคลอริดและโซเดียม การตรวจคลอมัตโครมาโตเกอรี่ เนื้อหาซัลเฟต | USP 197, USP 191 |
| ความละลาย | สามารถละลายในน้ําได้มาก สามารถละลายในเมธาโนลได้น้อย | - |
| การประเมิน | 98%-102% | USP38 |
| การหมุนเวียนเฉพาะ | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-50 | USP791 |
| การสูญเสียจากการแห้ง | ต่ํากว่า 1.0% | USP731 |
| เหลือจากการจุดไฟ | 220,5%-26,0% (พื้นฐานแห้ง) | USP281 |
| ภาวะไม่สะอาดทางอินทรีย์ที่ลุกไหล | ตอบสนองความต้องการ | USP467 |
| ซัลฟาต | 160.3%-17.3% | USP221 |
| โปแทสเซียม | ไม่มีรูปแบบฝนตก | USP |
| การระบุโซเดียม | ตอบสนองความต้องการในการระบุโซเดียม | USP |
| ความหนาแน่น | > 0.8 กรัม/มล | ในบ้าน |
| หนักโลหะ | NMT 10PPM (วิธี I USP231) | USP231 |
| อาร์เซนิก | NMT 3ppm (วิธี I USP231) | USP231 |
| จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| ยีสต์ & โมลด์ | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| โรคสะเก็ดเงิน | สิทธิเสีย (USP 2022) | USP2022 |
| E. Coli | สิทธิเสีย (USP 2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus โรคสะเก็ดเงิน | สิทธิเสีย (USP 2022) | USP2022 |
| ขนาดของอนุภาค | 30 เครื่องตาข่าย | ในบ้าน |
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| วัตถุดิบ | เปลือกปลาเปลือก |
| ลักษณะ | คริสตัลสีขาว |
| การผลิต | สถานที่ตรวจสอบ NSF-GMP |
| ใบรับรอง ISO | มี |
| ความหนาแน่น | ไม่น้อยกว่า 0.75 กรัม/มิล |
| ขนาดของอนุภาค | 100% ผ่าน 30 mesh |
| หนักโลหะ | NMT 10 ppt ทั้งหมด |
| จํานวนจุฬา | NMT 1000cfu/g ทั้งหมด |
| มาตรฐานคุณภาพ | USP38 |
| ความบริสุทธิ์/การทดสอบ | NLT 98% |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา