บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
คอนโดรอิติน ขนาดผง
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | HS |
| ได้รับการรับรอง | ISO22000/ISO9001/HALAL/NSF-GMP |
| หมายเลขรุ่น | USP43 |
กลูโคซามีนซัลเฟตโซเดียมคลอไรด์คือกลูโคซามีนที่เสถียรในรูปเกลือโซเดียม เป็นผลึกสีขาวสกัดจากสัตว์จำพวกหอย มีขนาดอนุภาค 80 เมช และละลายน้ำได้ดี กล่าวกันว่า D-glucosamine sulfate sodium chloride ช่วยป้องกันการสลายตัวของกระดูกอ่อนและสนับสนุนการฟื้นตัวของกระดูกอ่อนที่เสียหาย จึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวของข้อต่อ
ในฐานะผู้ผลิต D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride มาเป็นเวลา 20 ปี บริษัทของเรามีข้อได้เปรียบของตัวเอง:
Jiaxing Hengjie Biopharmaceutical Co.,ltd. เป็นผู้ผลิต D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride ที่ได้รับการรับรอง GMP พร้อมเอกสาร DMF บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เป็นหนึ่งในผู้ผลิต D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride รายแรกในประเทศจีน เรามีความเป็นมืออาชีพในการผลิตและจัดหา chondroitin sulfate
| แหล่งกำเนิดวัตถุดิบ | สัตว์จำพวกหอย |
|---|---|
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผลึกสีขาว |
| มาตรฐานคุณภาพ | USP43 |
| ความบริสุทธิ์/การวิเคราะห์ | NLT 98% |
| ความหนาแน่นรวม | NLT 0.75g/ml |
| ขนาดอนุภาค | 30 เมช |
| โลหะหนัก | NMT 10 ppt ในทั้งหมด |
| จุลินทรีย์ | NMT 1000cfu/g ในทั้งหมด |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ (วิธีทดสอบ) | ผลลัพธ์ | ||||||
| ลักษณะที่ปรากฏ | ผงสีขาวถึงสีขาวนวล | ผ่าน | ||||||
| การระบุ |
A. การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด (197K) B: เป็นไปตามข้อกำหนดของการทดสอบคลอไรด์และโซเดียม (191) C: เวลาในการคงอยู่ของยอดหลักในโครมาโตแกรมของการเตรียมการวิเคราะห์สอดคล้องกับโครมาโตแกรมของการเตรียมการมาตรฐานตามที่ได้รับในการวิเคราะห์ D: ในการทดสอบปริมาณซัลเฟต หลังจากเติมแบเรียมคลอไรด์ TS จะเกิดตะกอนสีขาว |
USP 197 USP 191 |
||||||
| การละลาย: | ละลายได้ดีมากในน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในเมทานอล | |||||||
| การวิเคราะห์ | 98%-102% | USP43 | ||||||
| การหมุนเฉพาะ | 50°- 55° | USP781 | ||||||
| PH (2%,25°) | 3.0-5.0 | USP791 | ||||||
| การสูญเสียเมื่ออบแห้ง | น้อยกว่า 1.0% | USP731 | ||||||
| สารตกค้างเมื่อเผา | 22.5%-26.0%(ฐานแห้ง) | USP281 | ||||||
| สิ่งเจือปนที่ระเหยง่ายจากสารอินทรีย์ | เป็นไปตามข้อกำหนด | USP467 | ||||||
| ซัลเฟต | 16.3%-17.3% | USP221 | ||||||
| โพแทสเซียม | ไม่มีตะกอนเกิดขึ้น | USP | ||||||
| การระบุโซเดียม | เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการระบุโซเดียม | USP | ||||||
| ความหนาแน่นรวม | >0.8g/ml | ในบ้าน | ||||||
| โลหะหนัก | NMT10PPM (วิธี I USP231) | USP231 | ||||||
| สารหนู | NMT3ppm(วิธี I USP231) | USP231 | ||||||
| จำนวนแบคทีเรียทั้งหมด | <1000CFU> | USP2021 | ||||||
| ยีสต์ & รา | <100CFU> | USP2021 | ||||||
| ซัลโมเนลลา | เป็นลบ (USP2022) | USP2022 | ||||||
| E.Coli | เป็นลบ (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Staphylococcus Aureus | เป็นลบ (USP2022) | USP2022 | ||||||
| ขนาดอนุภาค | 80 MESH | ในบ้าน | ||||||
|
การเก็บรักษา: 25 กก./ถัง เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ป้องกันแสง |
||||||||
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา